UCC3809D-2产品详细规格
| 规格书 | 
 UCC1809-1/-2, UCC2809-1/-2, UCC3809-1/-2

|
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 标准包装 | 75 |
| PWM 型 | Current Mode |
| 输出数 | 1 |
| 频率 - 最大 | 1MHz |
| 占空比 | 70% |
| - 电源电压 | 8 V ~ 17.5 V |
| 简称 | Yes |
| 促进 | Yes |
| 反激式 | Yes |
| 反相 | No |
| 倍增 | No |
| 分压器 | No |
| CUK | No |
| 绝缘的 | Yes |
| 操作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| 包装材料 | Tube |
| 包装 | 8SOIC |
| 类型 | Economy Primary Side PWM Controller |
| 输出数 | 1 |
| 开关频率 | 1000 kHz |
| 工作温度 | 0 to 70 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 标准包装 | Rail / Tube |
| 供应商封装形式 | SOIC |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作温度 | 70 |
| 标准包装名称 | SOIC |
| 包装高度 | 1.5(Max) |
| 开关频率 | 1000 |
| 最大占空比 | 70(Typ) |
| 封装 | Tube |
| 最大输出电流 | 0.8 |
| 包装宽度 | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| 包装长度 | 5(Max) |
| 最低工作温度 | 0 |
| 引脚数 | 8 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 占空比 | 70% |
| 返驰 | Yes |
| 巴克 | Yes |
| CUK | No |
| 升压 | Yes |
| 隔离 | Yes |
| PWM型 | Current Mode |
| 频率 - 最大 | 1MHz |
| 电压 - 电源 | 8 V ~ 17.5 V |
| 反相 | No |
| 倍增 | No |
| 分频器 | No |
| 其他名称 | 296-11486-5 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 产品种类 | Switching Controllers |
| 工厂包装数量 | 75 |
| 系列 | UCC3809-2 |
| 单位重量 | 0.002561 oz |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 最高工作温度 | + 70 C |
| 最低工作温度 | 0 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 包装类型 | SOIC |
| 开关频率 | 1000 KHz |
| 工作温度分类 | Commercial |
| 弧度硬化 | No |
| PWM输出数 | 1 |
| usewith | UCC3809EVM
|
电子元器件专业配套 配套范围内:
集成电路 IC芯片 二三极管 光耦 继电器 电源模块 IGBT 可控硅
另外电容电阻(支持拆样)开关插座 端子排针 蜂鸣器 LED 数码管 电位器等全系列元件!
为了更好的解决您的问题,请您务必在下单前,将产品的封装,后缀告诉我们,
以便我们能准确迅速的为您查询,由于采购批量与样品的价格不同,网上无法统一注明,
有时元器件厂商价格稍许变动,本公司未能及时调整,如您觉得价格偏高请与我们说明议价,
我们会根据市场情况给您相应的优惠,同时利用我司销售多年电子元件的经验,为您解决假货、价高、种类多等一系列问题!
为客户提供100%正品货源,及优势价格是我们的职责!感谢支持
柯鑫达商城
您身边的专业电子元器件配套供应商
联系方式:
电话:0755-83251669 / 23956256 林先生
手机:13828841396 林先生
地址:深圳市福田区华强北街道华强北路华强广场1栋D-24J
真诚期待与您合作共赢!